热门站点| 世界资料网 | 专利资料网 | 世界资料网论坛
收藏本站| 设为首页| 首页

中华人民共和国劳动和社会保障部关于调整部分中央管理的企业1999年工资总额计划的通知

作者:法律资料网 时间:2024-07-22 19:47:42  浏览:8550   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

中华人民共和国劳动和社会保障部关于调整部分中央管理的企业1999年工资总额计划的通知

劳动和社会保障部


中华人民共和国劳动和社会保障部关于调整部分中央管理的企业1999年工资总额计划的通知
中华人民共和国劳动和社会保障部




国务院有关部门,有关企业集团、总公司:
根据国家有关政策,结合企业经济效益和工资水平,我们对铁道部等60家中央直属企业1999年的工资总额计划进行了调整,并继续对工资水平偏高的垄断行业从紧控制。现将调整后的1999年工资总额计划下达给你们(附后),请遵照执行。
请你们根据党的十五届四中全会精神,深化企业内部工资分配制度改革,逐步建立与现代企业制度相适应的工资分配制度。
部分中央管理的企业1999年工资总额调整计划
-------------------------------------------------------
| | 工资总额(万元) |
| 单 位 |--------------------------------|
| |1999年计划基数 |1999年计划增加数|1999年计划到达数|
|--------------------|----------|----------|----------|
| 铁 道 部 |3644000 |218640 |3862640 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 信息产业部 |817457 |63469 |880926 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 国家邮政局 |705716 |75287 |781003 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国邮电工业总公司 |48666 |3639 |52305 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国邮电器材总公司 |11733 |935 |12668 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国联合通信有限公司 |19904 |20047 |39951 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国路桥集团公司 |34897 |4003 |38900 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 长江口航道建设公司 |103 |8 |111 |
|--------------------|----------|----------|----------|

| 中国远洋运输(集团)总公司 |164516 |7271 |171787 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国海运(集团)总公司 |101411 |12800 |114211 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国港湾建设(集团)总公司 |115790 |10262 |126052 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国外轮理货总公司 |194 |20 |214 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 国家电力公司 |2136785 |154064 |2290849 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 其中:电力公司直属企业 |620000 |43400 |663400 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 东北电力集团 |299800 |20986 |320786 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 华北电力集团 |325800 |22806 |348606 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 华中电力集团 |293180 |20523 |313703 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 华东电力集团 |321173 |22482 |343655 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 西北电力集团公司 |202437 |14169 |216606 |
-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------
| | 工资总额(万元) |
| 单 位 |--------------------------------|
| |1999年计划基数 |1999年计划增加数|1999年计划到达数|
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国华能集团公司 |74395 |9698 |84093 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 其中:华能国际电力开发公司 |33262 |3983 |37245 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国石油天然气总公司 |2136372 |119949 |2256321 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国中旅集团公司 |4130 |165 |4295 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国福马林业机械集团公司 |7609 |609 |8218 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国林业国际合作集团公司 |5782 |529 |6311 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国水利电力对外公司 |1491 |149 |1640 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国轻工(集团)公司 |1623 |155 |1778 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国轻工对外经济技术合作公司 |460 |10 |470 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国华轻实业公司 |80 |17 |97 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国进口汽车贸易中心 |183 |69 |252 |
|--------------------|----------|----------|----------|

| 中国丝绸进出口总公司 |1455 |417 |1872 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国出国人员服务总公司 |1709 |108 |1817 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国通用技术(集团)控投有限责任公司 |14604 |980 |15584 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国成套设备进出口(集团)总公司 |3773 |963 |4736 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国海外工程总公司 |815 |90 |905 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国粮油食品进出口(集团)总公司 |15168 |-196 |14972 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国化工进出口总公司 |17585 |2000 |19585 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国图书进出口总公司 |4354 |262 |4616 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国科学器材进出口总公司 |578 |142 |720 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国医药集团总公司 |11588 |1434 |13022 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中商企业集团公司 |3536 |516 |4052 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国华孚贸易发展集团公司 |1445 |687 |2132 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国化工供销(集团)总公司 |2250 |238 |2488 |
|--------------------|----------|----------|----------|

| 中国化工建设总公司 |1965 |585 |2550 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国乐凯胶片公司 |8739 |1414 |10153 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国种子集团公司 |1279 |117 |1396 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国纺织物资(集团)总公司 |630 |38 |668 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国光大(集团)总公司 |24301 |3299 |27600 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 神华集团公司 |66495 |12185 |78680 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国高新投资集团公司 |55 |18 |73 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国新时代科技发展公司 |2601 |97 |2698 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国唱片总公司 |1612 |182 |1794 |
-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------
| | 工资总额(万元) |
| 单 位 |--------------------------------|
| |1999年计划基数 |1999年计划增加数|1999年计划到达数|
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国牧工商(集团)公司 |4000 |429 |4429 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国烟草总公司 |419584 |38791 |458375 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国人民银行(不含印钞公司) |199800 |20455 |220255 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国农业银行 |619000 |43140 |662140 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国人寿保险公司 |53044 |2656 |55700 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 交通部秦皇岛港务局 |30423 |2731 |33154 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 深圳三九企业集团 |22174 |1109 |23283 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 华联发展集团有限公司 |13520 |1352 |14872 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国国际旅行社 |2825 |2451 |5276 |

|--------------------|----------|----------|----------|
| 国家安全部 |1261 |113 |1374 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 国家旅游局 |8239 |180 |8419 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 新华航空公司 |1300 |464 |1764 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 国家建筑材料工业局 |12790 |1279 |14069 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国远东国际贸易总公司 |1877 |-67 |1810 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国煤炭工业进出口集团公司 |69094 |2984 |72078 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 国家开发银行 |7440 |0 |7440 |
-------------------------------------------------------



1999年10月26日
下载地址: 点击此处下载

黑龙江省实施《中华人民共和国筵席税暂行条例》细则(废止)

黑龙江省人民政府


黑龙江省实施《中华人民共和国筵席税暂行条例》细则
黑龙江省人民政府



第一条 根据《中华人民共和国筵席税暂行条例》(以下简称《条例》)第十一条规定,结合我省实际情况,制定本细则。
第二条 凡在本省境内的饭店、酒店、宾馆、招待所以及其他饮食营业场所举办筵席的单位和个人,为筵席税的纳税义务人(以下简称纳税人),应当依法缴纳筵席税。
第三条 筵席税按次从价计征,税率为15%。
第四条 筵席税的起征点为,一次筵席支付金额(包括菜肴、酒、饭、面、点、饮料、水果、香烟等价款金额,下同)人民币四百元。达到或超过起征点的,按支付金额全额计算征收筵席税。
第五条 下列筵席免税:
(一)执行国家和省政府规定标准的会议用餐。
(二)台湾、港澳同胞、侨胞和外籍人用人民币外汇兑换券举办的筵席。
(三)执行国家和省政府规定的标准,招待台湾、港澳同胞、侨胞和外籍人的筵席。
(四)省税务局依照《条例》和本细则规定确定的其他免税筵席。
第六条 承办筵席的饭店、酒店、宾馆、招待所以及其他经营饮食业的单位和个人,为筵席税的代征代缴义务人(以下简称代征人),负责筵席税的代征代缴。
第七条 代征人代征税款时,必须填写税务机关印制的代征筵席税专用发票,交给纳税人。
代征人不得将一次筵席支付金额分开开票、少开票或不开票;不得少征或不征税款。
第八条 代征人代缴税款的缴库期限,由市、县税务机关根据代征税款金额多少,分别核定按日、旬、半月缴库。
第九条 代征人必须按时向当地税务机关办理代缴税款申报,并报送有关资料。
代征人应设立专门帐户,核算代征税款事项。
第十条 税务机关应按规定付给代征人代征手续费。
第十一条 代征人违反本细则第七条规定的,除由税务机关令其补缴全部漏征税款外,并从滞纳之日起,按日加收千分之五的滞纳金,对直接责任者处以五十元至一千元罚款。
第十二条 纳税人抗税不缴的,除由税务机关按照有关规定令其补缴税款外,并处以五倍罚款。违反治安管理规定的,由公安机关依照有关规定给予治安处罚;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
第十三条 任何人对纳税人和代征人违反《条例》和本细则规定的行为都可以检举揭发,税务机关应对检举揭发的问题及时调查处理,并按有关规定奖励检举揭发有功人员,并为其保密。
第十四条 筵席税的征收管理,除执行《条例》和本细则规定外,依照《中华人民共和国税收征收管理暂行条例》和《黑龙江省实施〈中华人民共和国税收征收管理暂行条例〉办法》等有关规定办理。
第十五条 本细则由黑龙江省税务局负责解释。
第十六条 本细则自一九八九年一月一日起施行。




1988年12月30日

云南省巍山彝族回族自治县历史文化名城保护管理条例

云南省人大常委会


云南省巍山彝族回族自治县历史文化名城保护管理条例
云南省人大常委会


(1997年3月1日巍山彝族回族自治县第十二届人民代表大会第五次会议通过 1997年5月28日云南省第八届人民代表大会常务委员会第二十八次会议批准)

条例
第一条 为了加强国家级巍山历史文化名城的保护和管理,根据《中华人民共和国民族区域自治法》、《中华人民共和国城市规划法》、《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规,结合自治县的实际,制定本条例。
第二条 任何单位和个人在自治县境内必须遵守本条例。
第三条 巍山历史文化名城(以下简称名城)的保护管理,实行统一领导与分级负责、行业管理与群众管理相结合的原则。
自治县人民政府设立巍山历史文化名城保护管理委员会,负责指导、监督、协调名城保护管理工作,管理使用名城保护管理基金。
城建、文化部门是自治县人民政府负责名城保护管理工作的主管部门,其他有关部门协同做好名城的保护管理工作,各乡(镇)人民政府负责本辖区内的有关名城保护管理。
第四条 自治县人民政府设立名城保护管理基金,主要用于名城的保护管理和开发建设。基金来源:
(一)财政拨款,自治县上年度本级财政收入的0.5%:
(二)风景名胜区资源有偿使用费;
(三)社会捐赠款;
(四)其他收入。
第五条 名城保护范围:
(一)县城2.8平方公里古城区内的古建筑、民居风貌、街道格局;
(二)县级以上人民政府公布的文物保护单位;
(三)巍宝山风景名胜一级保护区6平方公里范围圆觉寺、玄龙寺周围2平方公里,■■(音龙于)图城遗址。
第六条 巍山古城划分为一、二、三级保护区。
一级保护区:拱辰楼(含四方街)至星拱楼街道边沿外侧各30米;
二级保护区:东街、南街、西街、学旁街、大水沟街、雷祖殿街、关圣街、后所街、日升街、月华街;
三级保护区:除一、二级保护区以外的其他街区。
第七条 一级保护区内的建筑物、构筑物,其建筑形式、体量、色调,必须保持明清时期城池的格局和风貌。凡不符合的必须改造或拆除重建。
二级保护区内新建、改建和扩建的项目,其建筑形式、体量、色调和建筑风格要与古城风貌相协调。
保护区内的建设项目,应当符合《县城总体规划》、《名城保护规划》,按程序进行审批。
第八条 古城一条街(群力门至南门)、东新街和西新街等主要街道实行店内经营,禁止店外摆摊设点、堆放物品。
第九条 自治县人民政府对文物保护单位和传统民居划定保护范围和建设控制地带,设置标志,建立档案。
在文物保护范围和建设控制地带内新建和改建的项目,其设计方案应征得文化行政主管部门同意,并报建设行政主管部门批准。
禁止涂抹、刻划、损毁或擅自移动保护范围内的文物、设施和标志。确需移动的,必须经文化行政主管部门批准。
第十条 禁止占用文物保护单位。已经占用的,由自治县人民政府规定限期迁出。确因工作需要使用文物保护单位的,必须经自治县人民政府批准,与文化主管部门签订使用合同,承担对文物的保护和维修责任,接受其指导和监督。
第十一条 未公布定级的文物,由文化行政主管部门组织调查、登记、申报定级,并由文物所在地的乡(镇)人民政府负责保护管理。
任何单位和个人在自治县境内发现文物,应当保护好现场,并及时报告文化行政主管部门处理,不得隐匿、私分或转移文物。
第十二条 自治县人民政府及其文化行政主管部门要对民族典籍、歌舞、音乐、服饰等文化遗产进行抢救、发掘、收集、整理和研究。
第十三条 巍宝山风景名胜区各景区、景点由自治县人民政府设置标志,建立档案。
自治县境内其他景点,由建设行政主管部门组织调查,建立风景名胜资源档案,并负责申报列级。
第十四条 在保护范围内的风景名胜区禁止乱砍滥伐林木、开山采石、挖沙取土、建造新坟和狩猎放牧;禁止非法侵占土地、水和其他资源。
第十五条 自治县人民政府制定优惠政策,鼓励国内外组织和个人投资参与名城和风景名胜区的开发与建设。
名城保护范围内的开发和建设项目,必须按规定办理审批手续。
第十六条 名城保护范围内的生产、生活、经营及建设活动,必须遵循国家环境保护的有关规定。
第十七条 在名城保护管理工作中作出显著成绩的单位和个人,由自治县人民政府给予表彰和奖励。
第十八条 有下列行为之一的,由有关部门给予行政处罚。构成犯罪的,依法追究刑事责任。
(一)在保护范围内违章建筑的,由建设行政主管部门责令停止施工,限期拆除,并处建筑总投资额3%至5%的罚款;对直接责任人处300元至3000元的罚款。
(二)在古城一条街、东新街、西新街等主要街道堆放物品和店外摆摊设点的,由文华镇人民政府处20元至200元的罚款。
(三)涂抹、刻划、损毁或擅自移动文物、设施和标志的,由文化行政主管部门视其情节,处200元以下罚款;情节严重的,责令限期恢复,并处受损物价值3至5倍的罚款。
(四)在景区、景点和文物保护范围内挖沙取土、开山采石和新造坟墓的,由建设行政主管部门责令限期恢复原状,可并处100元至1000元的罚款。
(五)在保护范围内的风景名胜区盗伐林木、捕杀野生动物的,由林业行政主管部门分别处林木价值2-3倍的罚款,所获野生动物价值1-8倍的罚款。
第十九条 从事名城保护管理的工作人员玩忽职守、滥用职权和徇私舞弊的,由其所在单位或上级主管部门给予行政处分。构成犯罪的,依法追究刑事责任。
第二十条 对行政处罚决定不服的,依照《行政复议条例》和《中华人民共和国行政诉讼法》的规定办理。
第二十一条 本条例由自治县人民代表大会常务委员会负责解释。
第二十二条 本条例报经云南省人民代表大会常务委员会批准后公布实施。



1997年5月28日

版权声明:所有资料均为作者提供或网友推荐收集整理而来,仅供爱好者学习和研究使用,版权归原作者所有。
如本站内容有侵犯您的合法权益,请和我们取得联系,我们将立即改正或删除。
京ICP备14017250号-1